ルックお得表

お得表 参考事例

物件所在地 物件価格 他社手数料 弊社手数料 住宅診断 ローン代行 価格交渉 お得金額 ローン優遇金利
武蔵野市 6680万円 214万円 無料 無料 無料 80万円 294万円 みずほ銀行優遇-1.5%
練馬区 4780万円 154万円 無料 無料 無料 80万円 234万円 りそな銀行優遇-1.5%
杉並区 5480万円 176万円 無料 無料 無料 100万円 276万円 みずほ銀行優遇-1.5%
中野区 5780万円 185万円 無料 無料 無料 130万円 315万円 東京三菱銀行優遇-1.5%
調布市 4180万円 135万円 無料 無料 無料 80万円 215万円 みずほ銀行優遇-1.5%
府中市 3980万円 129万円 無料 無料 無料 80万円 209万円 中央三井信託銀行優遇-1.5%
三鷹市 5180万円 166万円 無料 無料 無料 100万円 266万円 SBI【フラット35】S
板橋区 3680万円 120万円 無料 無料 無料 0万円 120万円 楽天フラット35
北区 3980万円 129万円 無料 無料 無料 50万円 179万円 みずほ銀行優遇-1.5%
小平市区 3480万円 114万円 無料 無料 無料 30万円 144万円 三井住友銀行優遇-1.5%
西東京市区 3980万円 129万円 無料 無料 無料 80万円 209万円 みずほ銀行優遇-1.5%
豊島区 5480万円 176万円 無料 無料 無料 80万円 256万円 中央三井信託銀行優遇-1.5%
文京区 6980万円 223万円 無料 無料 無料 100万円 323万円 みずほ銀行優遇-1.5%
荒川区 3480万円 114万円 無料 無料 無料 0万円 114万円 りそな銀行優遇-1.5%
新宿区 7180万円 229万円 無料 無料 無料 80万円 309万円 SBI【フラット35】S
台東区 4480万円 144万円 無料 無料 無料 50万円 194万円 ろうきん優遇-1.5%
渋谷区 6980万円 223万円 無料 無料 無料 130万円 353万円 みずほ銀行優遇-1.5%
大田区 4380万円 141万円 無料 無料 無料 80万円 221万円 三井住友銀行優遇-1.5%
品川区 5680万円 182万円 無料 無料 無料 0万円 182万円 みずほ銀行優遇-1.5%
目黒区 6780万円 217万円 無料 無料 無料 80万円 297万円 ファミリーフラット35
世田谷区 5780万円 185万円 無料 無料 無料 60万円 245万円 三井住友銀行優遇-1.5%
多摩市 3880万円 126万円 無料 無料 無料 30万円 156万円 みずほ銀行優遇-1.5%
立川市 4180万円 136万円 無料 無料 無料 80万円 216万円 ろうきん優遇-1.5%
新座市 2780万円 92万円 無料 無料 無料 50万円 142万円 東京三菱銀行優遇-1.5%
東久留米市 2980万円 98万円 無料 無料 無料 80万円 178万円 みずほ銀行優遇-1.5%
小金井市 4680万円 151万円 無料 無料 無料 0万円 151万円 三井住友銀行優遇-1.5%
国立市 4280万円 138万円 無料 無料 無料 80万円 218万円 りそな銀行優遇-1.5%
東村山市 3180万円 104万円 無料 無料 無料 50万円 154万円 SBI【フラット35】S

社団法人全日本不動産協会

注目エリア

地域から検索

会員登録
会員ログイン